 |
|
 |
AUDIENCE PROFILE Business Decision Makers |
|  |
Over 1.5 million of CNNMoney.com visitors are involved in making or influencing business
decisions across their companies—from purchasing telecommunications equipment to selecting business consulting services. |
 |
 |
 |
 |
Audience Reach (uniques) |
 |
% Composition |
Index |
| Professional / Executive / Managerial | 2,361,000 |
36.0 | 190 |
| C-Level Executive / Owner – Any Industry | 262,000 |
4.0 | 113 |
| Senior Management – Any Company Size | 510,000 |
7.7 | 134 |
| Any Business Decision Maker / Influencer | 1,734,000 |
26.1 | 170 |
| Business Consulting Services DM / Influencer | 378,000 |
5.7 | 190 |
| Business Equipment DM / Influencer | 664,000 |
10.0 | 188 |
| Energy Supply DM / Influencer | 235,000 |
3.5 | 147 |
| Financial Services DM / Influencer | 285,000 |
4.3 | 141 |
| Human Resources DM / Influencer | 389,000 |
5.9 | 199 |
| IT Technology Consulting Services DM / Influencer | 466,000 |
7.0 | 250 |
 |
(Sources: Nielsen @Plan, Rel 2 2011)
|
|
|